Nürnberg Januar 2013 |
Vsp2 | ||||||
Offenburg März 2013 | Vv1 |
Saarbrücken Mai 2013 | Sg | |||||||
wollte Zähne nicht zeigen | o.B | |||||||
Kroatien Umag Juni 2013 | V1 | |||||||
Ludwigshafen Jul i2013 | Sg |
Hoerdt Strassburg August 2013 | V1 | |
Metz November 2013 | Sg1 | |
Sg2 | ||
Karlsruhe November 2013 | Sg | |
Sg | ||
Kassel Dezember 2013 | Sg | |
Sg4 | ||
Troyes Februar 2014 | V1 | V1 R.CAC |
Gent Februar 2014 | Sg4 | |
Offenburg März 2014 | V1 | CAC.Vdh |
CAC Club Elsa | ||
Kroatien Umag Juni 2014 | V1 | R.Cacib, CAC |
V | R.Cacib, CAC | |
Slowenien Bled 2014 | V4 | |
V4 |
Spalte 1 | Spalte 2 |